Fin Suite(v.cbe7a9f)
Ventana de backtest desde 2020-01-01, precios en USD. JSON: /tickers · /health
Rueda del mouse sobre un gráfico para acercar o alejar esa fecha. Doble clic para ver todo el rango.
Arranca con US$ 1.000. Compra todo el capital cuando el cierre viene por debajo de la EMA 200 y la cruza hacia arriba. Vende cuando el cierre viene por arriba de la EMA 200 y la cruza hacia abajo; la compra siguiente usa el capital resultante. Precios, importe y resultado en USD.
| Fecha | Operación | Precio USD | Nominales | Importe USD | Resultado USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-10 | Compra | 56,17 | 17,80 | US$ 1.000,00 | — |
| 2020-03-11 | Venta | 52,49 | 17,80 | US$ 934,48 | -US$ 65,52 |
| 2020-04-14 | Compra | 52,47 | 17,81 | US$ 934,48 | — |
| 2020-04-15 | Venta | 50,37 | 17,81 | US$ 897,08 | -US$ 37,40 |
| 2020-04-16 | Compra | 52,23 | 17,18 | US$ 897,08 | — |
| 2020-04-20 | Venta | 50,63 | 17,18 | US$ 869,60 | -US$ 27,48 |
| 2020-04-22 | Compra | 52,11 | 16,69 | US$ 869,60 | — |
| 2020-04-23 | Venta | 50,90 | 16,69 | US$ 849,41 | -US$ 20,19 |
| 2020-04-29 | Compra | 54,34 | 15,63 | US$ 849,41 | — |
| 2020-04-30 | Venta | 49,68 | 15,63 | US$ 776,57 | -US$ 72,84 |
| 2020-05-08 | Compra | 53,81 | 14,43 | US$ 776,57 | — |
| 2020-05-13 | Venta | 51,49 | 14,43 | US$ 743,09 | -US$ 33,48 |
| 2020-05-14 | Compra | 54,43 | 13,65 | US$ 743,09 | — |
| 2020-09-08 | Venta | 55,63 | 13,65 | US$ 759,47 | US$ 16,38 |
| 2020-09-15 | Compra | 57,20 | 13,28 | US$ 759,47 | — |
| 2020-09-16 | Venta | 56,47 | 13,28 | US$ 749,78 | -US$ 9,69 |
| 2020-09-21 | Compra | 57,32 | 13,08 | US$ 749,78 | — |
| 2020-10-28 | Venta | 57,32 | 13,08 | US$ 749,78 | US$ 0,00 |
| 2020-10-29 | Compra | 59,50 | 12,60 | US$ 749,78 | — |
| 2022-01-21 | Venta | 135,06 | 12,60 | US$ 1.701,93 | US$ 952,15 |
| 2022-01-24 | Compra | 139,29 | 12,22 | US$ 1.701,93 | — |
| 2022-01-25 | Venta | 132,99 | 12,22 | US$ 1.624,95 | -US$ 76,98 |
| 2022-01-31 | Compra | 138,18 | 11,76 | US$ 1.624,95 | — |
| 2022-02-04 | Venta | 135,57 | 11,76 | US$ 1.594,26 | -US$ 30,69 |
| 2022-02-07 | Compra | 136,13 | 11,71 | US$ 1.594,26 | — |
| 2022-02-11 | Venta | 132,49 | 11,71 | US$ 1.551,63 | -US$ 42,63 |
| 2022-02-15 | Compra | 139,84 | 11,10 | US$ 1.551,63 | — |
| 2022-02-18 | Venta | 133,35 | 11,10 | US$ 1.479,62 | -US$ 72,01 |
| 2022-03-18 | Compra | 135,14 | 10,95 | US$ 1.479,62 | — |
| 2022-03-21 | Venta | 134,20 | 10,95 | US$ 1.469,33 | -US$ 10,29 |
| 2022-03-22 | Compra | 135,48 | 10,85 | US$ 1.469,33 | — |
| 2022-03-23 | Venta | 131,42 | 10,85 | US$ 1.425,30 | -US$ 44,03 |
| 2022-03-24 | Compra | 138,59 | 10,28 | US$ 1.425,30 | — |
| 2022-03-31 | Venta | 131,80 | 10,28 | US$ 1.355,47 | -US$ 69,83 |
| 2022-11-10 | Compra | 104,79 | 12,94 | US$ 1.355,47 | — |
| 2022-11-28 | Venta | 103,47 | 12,94 | US$ 1.338,39 | -US$ 17,07 |
| 2022-11-30 | Compra | 109,60 | 12,21 | US$ 1.338,39 | — |
| 2022-12-19 | Venta | 103,99 | 12,21 | US$ 1.269,88 | -US$ 68,51 |
| 2022-12-21 | Compra | 105,90 | 11,99 | US$ 1.269,88 | — |
| 2022-12-22 | Venta | 97,60 | 11,99 | US$ 1.170,36 | -US$ 99,53 |
| 2023-01-06 | Compra | 104,27 | 11,22 | US$ 1.170,36 | — |
| 2023-10-25 | Venta | 130,11 | 11,22 | US$ 1.460,39 | US$ 290,04 |
| 2023-10-27 | Compra | 131,30 | 11,12 | US$ 1.460,39 | — |
| 2023-10-30 | Venta | 131,03 | 11,12 | US$ 1.457,39 | -US$ 3,00 |
| 2023-10-31 | Compra | 132,35 | 11,01 | US$ 1.457,39 | — |
| 2024-08-02 | Venta | 181,81 | 11,01 | US$ 2.002,02 | US$ 544,63 |
| 2024-08-13 | Compra | 200,80 | 9,97 | US$ 2.002,02 | — |
| 2024-08-28 | Venta | 192,89 | 9,97 | US$ 1.923,16 | -US$ 78,86 |
| 2024-08-30 | Compra | 197,26 | 9,75 | US$ 1.923,16 | — |
| 2024-09-03 | Venta | 183,37 | 9,75 | US$ 1.787,74 | -US$ 135,42 |
| 2024-09-19 | Compra | 196,71 | 9,09 | US$ 1.787,74 | — |
| 2024-09-20 | Venta | 192,16 | 9,09 | US$ 1.746,39 | -US$ 41,35 |
| 2024-09-23 | Compra | 194,04 | 9,00 | US$ 1.746,39 | — |
| 2024-10-15 | Venta | 191,02 | 9,00 | US$ 1.719,21 | -US$ 27,18 |
| 2024-11-07 | Compra | 194,09 | 8,86 | US$ 1.719,21 | — |
| 2024-11-08 | Venta | 192,03 | 8,86 | US$ 1.700,96 | -US$ 18,25 |
| 2025-01-16 | Compra | 186,48 | 9,12 | US$ 1.700,96 | — |
| 2025-01-27 | Venta | 174,57 | 9,12 | US$ 1.592,33 | -US$ 108,64 |
| 2025-05-13 | Compra | 173,03 | 9,20 | US$ 1.592,33 | — |
| 2025-05-16 | Venta | 165,57 | 9,20 | US$ 1.523,67 | -US$ 68,65 |
| 2025-06-09 | Compra | 169,79 | 8,97 | US$ 1.523,67 | — |
| 2025-08-15 | Venta | 161,76 | 8,97 | US$ 1.451,61 | -US$ 72,06 |
| 2025-09-16 | Compra | 173,54 | 8,36 | US$ 1.451,61 | — |
| 2026-09-15 | Venta | 421,17 | 8,36 | US$ 3.522,97 | US$ 2.071,36 |
| 2026-09-18 | Compra | 444,57 | 7,92 | US$ 3.522,97 | US$ 320,39 |
| Total | Capital inicialUS$ 1.000,00 | ValdríaUS$ 3.843,36US$ 2.843,36 | |||
Resultado realizado US$ 2.522,97.
Posición abierta desde 2026-09-18. El resultado punteado es si se vendiera al cierre del 2026-09-25.
En el mismo período (2020-01-02 → 2026-09-25) el precio pasó de 62,20 a 485,00 USD (+679,74%). Comprar y olvidarte con el mismo capital termina en US$ 7.797,43.
La estrategia valdría US$ 3.843,36 (+284,34%) y queda US$ 3.954,07 por debajo de comprar y olvidarte.
Arranca con US$ 1.000. Compra todo el capital cuando el cierre viene por debajo de la EMA 200 y la cruza hacia arriba. Vende cuando el cierre viene por arriba de la EMA 200 y la cruza hacia abajo; la compra siguiente usa el capital resultante. Precios, importe y resultado en USD.
| Fecha | Operación | Precio USD | Nominales | Importe USD | Resultado USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-17 | Compra | 41,88 | 23,88 | US$ 1.000,00 | — |
| 2021-03-04 | Venta | 77,75 | 23,88 | US$ 1.856,49 | US$ 856,49 |
| 2021-03-05 | Compra | 78,52 | 23,64 | US$ 1.856,49 | — |
| 2021-03-08 | Venta | 73,96 | 23,64 | US$ 1.748,68 | -US$ 107,81 |
| 2021-03-09 | Compra | 78,53 | 22,27 | US$ 1.748,68 | — |
| 2021-03-10 | Venta | 77,52 | 22,27 | US$ 1.726,19 | -US$ 22,49 |
| 2021-03-11 | Compra | 81,23 | 21,25 | US$ 1.726,19 | — |
| 2021-03-18 | Venta | 78,12 | 21,25 | US$ 1.660,10 | -US$ 66,09 |
| 2021-03-19 | Compra | 79,06 | 21,00 | US$ 1.660,10 | — |
| 2021-03-23 | Venta | 78,38 | 21,00 | US$ 1.645,82 | -US$ 14,28 |
| 2021-03-31 | Compra | 78,50 | 20,97 | US$ 1.645,82 | — |
| 2021-04-12 | Venta | 78,58 | 20,97 | US$ 1.647,50 | US$ 1,68 |
| 2021-04-13 | Compra | 80,19 | 20,54 | US$ 1.647,50 | — |
| 2021-04-14 | Venta | 78,55 | 20,54 | US$ 1.613,81 | -US$ 33,69 |
| 2021-04-15 | Compra | 83,01 | 19,44 | US$ 1.613,81 | — |
| 2021-05-03 | Venta | 78,55 | 19,44 | US$ 1.527,10 | -US$ 86,71 |
| 2021-05-28 | Compra | 80,08 | 19,07 | US$ 1.527,10 | — |
| 2022-01-25 | Venta | 111,13 | 19,07 | US$ 2.119,21 | US$ 592,11 |
| 2022-02-01 | Compra | 116,78 | 18,15 | US$ 2.119,21 | — |
| 2022-02-11 | Venta | 113,18 | 18,15 | US$ 2.053,88 | -US$ 65,33 |
| 2022-02-15 | Compra | 121,47 | 16,91 | US$ 2.053,88 | — |
| 2022-02-17 | Venta | 112,37 | 16,91 | US$ 1.900,01 | -US$ 153,87 |
| 2022-02-24 | Compra | 116,61 | 16,29 | US$ 1.900,01 | — |
| 2022-03-01 | Venta | 113,83 | 16,29 | US$ 1.854,72 | -US$ 45,30 |
| 2022-03-02 | Compra | 118,28 | 15,68 | US$ 1.854,72 | — |
| 2022-03-03 | Venta | 111,98 | 15,68 | US$ 1.755,93 | -US$ 98,79 |
| 2022-03-16 | Compra | 115,37 | 15,22 | US$ 1.755,93 | — |
| 2022-03-17 | Venta | 111,69 | 15,22 | US$ 1.699,92 | -US$ 56,01 |
| 2022-03-21 | Compra | 115,92 | 14,66 | US$ 1.699,92 | — |
| 2022-03-22 | Venta | 114,78 | 14,66 | US$ 1.683,20 | -US$ 16,72 |
| 2022-03-24 | Compra | 120,53 | 13,96 | US$ 1.683,20 | — |
| 2022-03-31 | Venta | 109,34 | 13,96 | US$ 1.526,93 | -US$ 156,27 |
| 2022-06-02 | Compra | 108,59 | 14,06 | US$ 1.526,93 | — |
| 2022-06-03 | Venta | 106,30 | 14,06 | US$ 1.494,73 | -US$ 32,20 |
| 2022-08-04 | Compra | 103,91 | 14,38 | US$ 1.494,73 | — |
| 2022-08-08 | Venta | 100,07 | 14,38 | US$ 1.439,49 | -US$ 55,24 |
| 2022-08-15 | Compra | 101,01 | 14,25 | US$ 1.439,49 | — |
| 2022-08-16 | Venta | 100,20 | 14,25 | US$ 1.427,95 | -US$ 11,54 |
| 2023-02-01 | Compra | 84,64 | 16,87 | US$ 1.427,95 | — |
| 2023-02-16 | Venta | 80,08 | 16,87 | US$ 1.351,02 | -US$ 76,93 |
| 2023-03-02 | Compra | 80,44 | 16,80 | US$ 1.351,02 | — |
| 2023-05-03 | Venta | 81,62 | 16,80 | US$ 1.370,84 | US$ 19,82 |
| 2023-05-04 | Compra | 86,61 | 15,83 | US$ 1.370,84 | — |
| 2023-09-21 | Venta | 96,11 | 15,83 | US$ 1.521,20 | US$ 150,36 |
| 2023-09-28 | Compra | 102,76 | 14,80 | US$ 1.521,20 | — |
| 2023-10-23 | Venta | 100,01 | 14,80 | US$ 1.480,49 | -US$ 40,71 |
| 2023-10-24 | Compra | 101,67 | 14,56 | US$ 1.480,49 | — |
| 2023-10-25 | Venta | 96,06 | 14,56 | US$ 1.398,80 | -US$ 81,69 |
| 2023-11-01 | Compra | 108,04 | 12,95 | US$ 1.398,80 | — |
| 2024-05-01 | Venta | 144,27 | 12,95 | US$ 1.867,87 | US$ 469,07 |
| 2024-05-02 | Compra | 146,16 | 12,78 | US$ 1.867,87 | — |
| 2024-07-19 | Venta | 151,58 | 12,78 | US$ 1.937,14 | US$ 69,27 |
| 2024-07-22 | Compra | 155,87 | 12,43 | US$ 1.937,14 | — |
| 2024-07-24 | Venta | 144,63 | 12,43 | US$ 1.797,45 | -US$ 139,69 |
| 2024-08-19 | Compra | 155,28 | 11,58 | US$ 1.797,45 | — |
| 2024-08-26 | Venta | 149,99 | 11,58 | US$ 1.736,21 | -US$ 61,23 |
| 2024-08-27 | Compra | 150,50 | 11,54 | US$ 1.736,21 | — |
| 2024-08-28 | Venta | 146,36 | 11,54 | US$ 1.688,45 | -US$ 47,76 |
| 2024-09-11 | Compra | 149,86 | 11,27 | US$ 1.688,45 | — |
| 2024-09-18 | Venta | 148,29 | 11,27 | US$ 1.670,76 | -US$ 17,69 |
| 2024-09-19 | Compra | 156,74 | 10,66 | US$ 1.670,76 | — |
| 2024-10-30 | Venta | 148,60 | 10,66 | US$ 1.584,00 | -US$ 86,77 |
| 2025-06-09 | Compra | 121,73 | 13,01 | US$ 1.584,00 | — |
| 2025-06-12 | Venta | 118,50 | 13,01 | US$ 1.541,97 | -US$ 42,03 |
| 2025-06-16 | Compra | 126,39 | 12,20 | US$ 1.541,97 | — |
| 2026-03-03 | Venta | 190,95 | 12,20 | US$ 2.329,60 | US$ 787,64 |
| 2026-03-04 | Compra | 202,07 | 11,53 | US$ 2.329,60 | — |
| 2026-03-06 | Venta | 192,43 | 11,53 | US$ 2.218,47 | -US$ 111,14 |
| 2026-03-09 | Compra | 202,68 | 10,95 | US$ 2.218,47 | US$ 4.684,20 |
| Total | Capital inicialUS$ 1.000,00 | ValdríaUS$ 6.902,66US$ 5.902,66 | |||
Resultado realizado US$ 1.218,47.
Posición abierta desde 2026-03-09. El resultado punteado es si se vendiera al cierre del 2026-09-25.
En el mismo período (2020-01-02 → 2026-09-25) el precio pasó de 49,10 a 630,63 USD (+1.184,38%). Comprar y olvidarte con el mismo capital termina en US$ 12.843,79.
La estrategia valdría US$ 6.902,66 (+590,27%) y queda US$ 5.941,13 por debajo de comprar y olvidarte.
Arranca con US$ 1.000. Compra todo el capital cuando el cierre viene por debajo de la EMA 200 y la cruza hacia arriba. Vende cuando el cierre viene por arriba de la EMA 200 y la cruza hacia abajo; la compra siguiente usa el capital resultante. Precios, importe y resultado en USD.
| Fecha | Operación | Precio USD | Nominales | Importe USD | Resultado USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-24 | Compra | 14,88 | 67,21 | US$ 1.000,00 | — |
| 2020-01-30 | Venta | 14,48 | 67,21 | US$ 973,49 | -US$ 26,51 |
| 2020-02-12 | Compra | 14,65 | 66,43 | US$ 973,49 | — |
| 2020-02-14 | Venta | 13,97 | 66,43 | US$ 927,86 | -US$ 45,63 |
| 2020-04-29 | Compra | 13,88 | 66,86 | US$ 927,86 | — |
| 2020-04-30 | Venta | 13,71 | 66,86 | US$ 916,41 | -US$ 11,45 |
| 2020-05-05 | Compra | 13,78 | 66,52 | US$ 916,41 | — |
| 2020-05-06 | Venta | 13,00 | 66,52 | US$ 864,74 | -US$ 51,67 |
| 2020-05-11 | Compra | 14,04 | 61,61 | US$ 864,74 | — |
| 2020-05-13 | Venta | 13,36 | 61,61 | US$ 822,92 | -US$ 41,82 |
| 2020-05-19 | Compra | 13,73 | 59,91 | US$ 822,92 | — |
| 2020-06-11 | Venta | 13,68 | 59,91 | US$ 819,33 | -US$ 3,59 |
| 2020-06-12 | Compra | 13,92 | 58,84 | US$ 819,33 | — |
| 2020-06-18 | Venta | 13,72 | 58,84 | US$ 807,08 | -US$ 12,25 |
| 2020-07-17 | Compra | 13,72 | 58,81 | US$ 807,08 | — |
| 2020-08-11 | Venta | 13,75 | 58,81 | US$ 808,59 | US$ 1,51 |
| 2020-08-21 | Compra | 13,91 | 58,13 | US$ 808,59 | — |
| 2020-08-24 | Venta | 13,68 | 58,13 | US$ 795,00 | -US$ 13,59 |
| 2020-08-26 | Compra | 13,88 | 57,28 | US$ 795,00 | — |
| 2020-09-03 | Venta | 13,55 | 57,28 | US$ 776,28 | -US$ 18,72 |
| 2020-10-08 | Compra | 13,91 | 55,82 | US$ 776,28 | — |
| 2020-10-21 | Venta | 13,39 | 55,82 | US$ 747,73 | -US$ 28,54 |
| 2020-11-03 | Compra | 15,59 | 47,95 | US$ 747,73 | — |
| 2022-04-26 | Venta | 28,81 | 47,95 | US$ 1.381,52 | US$ 633,79 |
| 2022-04-28 | Compra | 30,23 | 45,70 | US$ 1.381,52 | — |
| 2022-05-03 | Venta | 28,51 | 45,70 | US$ 1.302,91 | -US$ 78,61 |
| 2022-05-04 | Compra | 29,45 | 44,25 | US$ 1.302,91 | — |
| 2022-05-05 | Venta | 27,75 | 44,25 | US$ 1.227,58 | -US$ 75,33 |
| 2022-07-27 | Compra | 27,27 | 45,01 | US$ 1.227,58 | — |
| 2022-09-22 | Venta | 28,14 | 45,01 | US$ 1.266,40 | US$ 38,82 |
| 2022-09-28 | Compra | 29,17 | 43,41 | US$ 1.266,40 | — |
| 2022-09-30 | Venta | 28,22 | 43,41 | US$ 1.225,16 | -US$ 41,24 |
| 2022-10-03 | Compra | 28,96 | 42,31 | US$ 1.225,16 | — |
| 2022-10-10 | Venta | 27,37 | 42,31 | US$ 1.158,00 | -US$ 67,17 |
| 2022-10-27 | Compra | 29,78 | 38,88 | US$ 1.158,00 | — |
| 2023-01-04 | Venta | 28,46 | 38,88 | US$ 1.106,58 | -US$ 51,42 |
| 2023-01-23 | Compra | 29,79 | 37,15 | US$ 1.106,58 | — |
| 2023-05-03 | Venta | 33,18 | 37,15 | US$ 1.232,59 | US$ 126,02 |
| 2023-05-04 | Compra | 33,83 | 36,43 | US$ 1.232,59 | — |
| 2025-02-24 | Venta | 92,69 | 36,43 | US$ 3.376,65 | US$ 2.144,06 |
| 2025-02-26 | Compra | 96,38 | 35,03 | US$ 3.376,65 | — |
| 2025-02-27 | Venta | 91,57 | 35,03 | US$ 3.208,13 | -US$ 168,52 |
| 2025-05-02 | Compra | 91,02 | 35,25 | US$ 3.208,13 | — |
| 2025-05-07 | Venta | 86,45 | 35,25 | US$ 3.047,06 | -US$ 161,08 |
| 2025-05-12 | Compra | 92,32 | 33,01 | US$ 3.047,06 | — |
| 2025-05-29 | Venta | 86,37 | 33,01 | US$ 2.850,68 | -US$ 196,38 |
| 2025-06-03 | Compra | 94,50 | 30,17 | US$ 2.850,68 | — |
| 2025-06-17 | Venta | 89,68 | 30,17 | US$ 2.705,28 | -US$ 145,40 |
| 2025-06-23 | Compra | 91,95 | 29,42 | US$ 2.705,28 | — |
| 2025-11-20 | Venta | 119,59 | 29,42 | US$ 3.518,48 | US$ 813,20 |
| 2025-11-24 | Compra | 122,17 | 28,80 | US$ 3.518,48 | — |
| 2026-03-03 | Venta | 124,60 | 28,80 | US$ 3.588,46 | US$ 69,98 |
| 2026-03-04 | Compra | 134,83 | 26,61 | US$ 3.588,46 | — |
| 2026-03-26 | Venta | 122,55 | 26,61 | US$ 3.261,63 | -US$ 326,83 |
| 2026-04-07 | Compra | 133,64 | 24,41 | US$ 3.261,63 | US$ 1.779,45 |
| Total | Capital inicialUS$ 1.000,00 | ValdríaUS$ 5.041,08US$ 4.041,08 | |||
Resultado realizado US$ 2.261,63.
Posición abierta desde 2026-04-07. El resultado punteado es si se vendiera al cierre del 2026-09-25.
En el mismo período (2020-01-02 → 2026-09-25) el precio pasó de 12,80 a 206,55 USD (+1.514,30%). Comprar y olvidarte con el mismo capital termina en US$ 16.143,02.
La estrategia valdría US$ 5.041,08 (+404,11%) y queda US$ 11.101,94 por debajo de comprar y olvidarte.
Arranca con US$ 1.000. Compra todo el capital cuando el cierre viene por debajo de la EMA 200 y la cruza hacia arriba. Vende cuando el cierre viene por arriba de la EMA 200 y la cruza hacia abajo; la compra siguiente usa el capital resultante. Precios, importe y resultado en USD.
| Fecha | Operación | Precio USD | Nominales | Importe USD | Resultado USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | Compra | 26,68 | 37,48 | US$ 1.000,00 | — |
| 2020-06-24 | Venta | 25,81 | 37,48 | US$ 967,39 | -US$ 32,61 |
| 2020-06-30 | Compra | 25,90 | 37,35 | US$ 967,39 | — |
| 2020-07-01 | Venta | 25,66 | 37,35 | US$ 958,43 | -US$ 8,96 |
| 2020-07-02 | Compra | 26,00 | 36,86 | US$ 958,43 | — |
| 2021-06-18 | Venta | 38,70 | 36,86 | US$ 1.426,58 | US$ 468,15 |
| 2021-06-21 | Compra | 39,39 | 36,22 | US$ 1.426,58 | — |
| 2021-09-01 | Venta | 39,16 | 36,22 | US$ 1.418,25 | -US$ 8,33 |
| 2021-09-02 | Compra | 39,60 | 35,81 | US$ 1.418,25 | — |
| 2021-09-03 | Venta | 39,49 | 35,81 | US$ 1.414,31 | -US$ 3,94 |
| 2021-09-07 | Compra | 39,55 | 35,76 | US$ 1.414,31 | — |
| 2021-09-08 | Venta | 38,98 | 35,76 | US$ 1.393,93 | -US$ 20,38 |
| 2021-11-12 | Compra | 39,12 | 35,63 | US$ 1.393,93 | — |
| 2021-11-15 | Venta | 38,70 | 35,63 | US$ 1.378,96 | -US$ 14,97 |
| 2021-11-23 | Compra | 39,43 | 34,97 | US$ 1.378,96 | — |
| 2021-11-26 | Venta | 37,96 | 34,97 | US$ 1.327,55 | -US$ 51,41 |
| 2022-01-26 | Compra | 39,24 | 33,83 | US$ 1.327,55 | — |
| 2022-03-01 | Venta | 38,57 | 33,83 | US$ 1.304,89 | -US$ 22,67 |
| 2022-03-02 | Compra | 39,83 | 32,76 | US$ 1.304,89 | — |
| 2022-03-04 | Venta | 38,85 | 32,76 | US$ 1.272,78 | -US$ 32,11 |
| 2022-07-28 | Compra | 36,29 | 35,07 | US$ 1.272,78 | — |
| 2022-08-02 | Venta | 36,11 | 35,07 | US$ 1.266,47 | -US$ 6,31 |
| 2022-08-03 | Compra | 36,50 | 34,70 | US$ 1.266,47 | — |
| 2022-08-05 | Venta | 35,80 | 34,70 | US$ 1.242,18 | -US$ 24,29 |
| 2022-08-10 | Compra | 36,80 | 33,75 | US$ 1.242,18 | — |
| 2022-08-22 | Venta | 35,14 | 33,75 | US$ 1.186,15 | -US$ 56,03 |
| 2022-11-11 | Compra | 34,46 | 34,42 | US$ 1.186,15 | — |
| 2022-11-14 | Venta | 33,99 | 34,42 | US$ 1.169,97 | -US$ 16,18 |
| 2022-11-15 | Compra | 34,36 | 34,05 | US$ 1.169,97 | — |
| 2022-11-16 | Venta | 33,48 | 34,05 | US$ 1.140,00 | -US$ 29,96 |
| 2023-01-04 | Compra | 34,11 | 33,42 | US$ 1.140,00 | — |
| 2023-02-22 | Venta | 34,42 | 33,42 | US$ 1.150,36 | US$ 10,36 |
| 2023-02-23 | Compra | 34,70 | 33,15 | US$ 1.150,36 | — |
| 2023-02-24 | Venta | 34,31 | 33,15 | US$ 1.137,44 | -US$ 12,93 |
| 2023-03-02 | Compra | 34,51 | 32,96 | US$ 1.137,44 | — |
| 2023-03-08 | Venta | 34,38 | 32,96 | US$ 1.133,15 | -US$ 4,28 |
| 2023-03-29 | Compra | 34,36 | 32,98 | US$ 1.133,15 | — |
| 2023-04-05 | Venta | 34,26 | 32,98 | US$ 1.129,85 | -US$ 3,30 |
| 2023-04-10 | Compra | 34,88 | 32,39 | US$ 1.129,85 | — |
| 2023-04-19 | Venta | 34,00 | 32,39 | US$ 1.101,35 | -US$ 28,51 |
| 2023-06-15 | Compra | 33,84 | 32,55 | US$ 1.101,35 | — |
| 2023-07-14 | Venta | 33,56 | 32,55 | US$ 1.092,23 | -US$ 9,11 |
| 2023-07-25 | Compra | 34,00 | 32,12 | US$ 1.092,23 | — |
| 2023-08-03 | Venta | 33,57 | 32,12 | US$ 1.078,42 | -US$ 13,81 |
| 2024-01-08 | Compra | 31,32 | 34,43 | US$ 1.078,42 | — |
| 2024-01-09 | Venta | 30,59 | 34,43 | US$ 1.053,29 | -US$ 25,14 |
| 2024-01-29 | Compra | 31,15 | 33,81 | US$ 1.053,29 | — |
| 2024-04-12 | Venta | 31,49 | 33,81 | US$ 1.064,78 | US$ 11,50 |
| 2024-04-22 | Compra | 31,55 | 33,75 | US$ 1.064,78 | — |
| 2024-04-24 | Venta | 31,52 | 33,75 | US$ 1.063,77 | -US$ 1,01 |
| 2024-04-29 | Compra | 31,78 | 33,47 | US$ 1.063,77 | — |
| 2025-03-10 | Venta | 45,01 | 33,47 | US$ 1.506,62 | US$ 442,85 |
| 2025-03-12 | Compra | 45,40 | 33,19 | US$ 1.506,62 | — |
| 2025-04-03 | Venta | 42,29 | 33,19 | US$ 1.403,41 | -US$ 103,21 |
| 2025-05-02 | Compra | 45,76 | 30,67 | US$ 1.403,41 | — |
| 2025-05-06 | Venta | 44,76 | 30,67 | US$ 1.372,74 | -US$ 30,67 |
| 2025-05-07 | Compra | 44,85 | 30,61 | US$ 1.372,74 | — |
| 2026-07-28 | Venta | 126,01 | 30,61 | US$ 3.856,84 | US$ 2.484,09 |
| 2026-08-03 | Compra | 146,64 | 26,30 | US$ 3.856,84 | — |
| 2026-09-02 | Venta | 144,13 | 26,30 | US$ 3.790,82 | -US$ 66,02 |
| 2026-09-03 | Compra | 146,00 | 25,96 | US$ 3.790,82 | — |
| 2026-09-14 | Venta | 143,60 | 25,96 | US$ 3.728,50 | -US$ 62,31 |
| 2026-09-17 | Compra | 147,80 | 25,23 | US$ 3.728,50 | US$ 225,53 |
| Total | Capital inicialUS$ 1.000,00 | ValdríaUS$ 3.954,03US$ 2.954,03 | |||
Resultado realizado US$ 2.728,50.
Posición abierta desde 2026-09-17. El resultado punteado es si se vendiera al cierre del 2026-09-25.
En el mismo período (2020-01-02 → 2026-09-25) el precio pasó de 29,99 a 156,74 USD (+422,64%). Comprar y olvidarte con el mismo capital termina en US$ 5.226,41.
La estrategia valdría US$ 3.954,03 (+295,40%) y queda US$ 1.272,38 por debajo de comprar y olvidarte.
Arranca con US$ 1.000. Compra todo el capital cuando el cierre viene por debajo de la EMA 200 y la cruza hacia arriba. Vende cuando el cierre viene por arriba de la EMA 200 y la cruza hacia abajo; la compra siguiente usa el capital resultante. Precios, importe y resultado en USD.
| Fecha | Operación | Precio USD | Nominales | Importe USD | Resultado USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-17 | Compra | 63,95 | 15,64 | US$ 1.000,00 | — |
| 2020-04-20 | Venta | 63,06 | 15,64 | US$ 986,04 | -US$ 13,96 |
| 2020-04-23 | Compra | 63,56 | 15,51 | US$ 986,04 | — |
| 2020-04-28 | Venta | 61,63 | 15,51 | US$ 956,12 | -US$ 29,93 |
| 2020-04-29 | Compra | 67,11 | 14,25 | US$ 956,12 | — |
| 2020-09-23 | Venta | 70,47 | 14,25 | US$ 1.004,00 | US$ 47,88 |
| 2020-09-24 | Compra | 71,14 | 14,11 | US$ 1.004,00 | — |
| 2022-01-21 | Venta | 130,35 | 14,11 | US$ 1.839,57 | US$ 835,57 |
| 2022-01-28 | Compra | 133,35 | 13,79 | US$ 1.839,57 | — |
| 2022-02-18 | Venta | 130,40 | 13,79 | US$ 1.798,90 | -US$ 40,67 |
| 2022-02-24 | Compra | 132,69 | 13,56 | US$ 1.798,90 | — |
| 2022-03-04 | Venta | 131,91 | 13,56 | US$ 1.788,26 | -US$ 10,64 |
| 2022-03-09 | Compra | 133,42 | 13,40 | US$ 1.788,26 | — |
| 2022-03-11 | Venta | 129,87 | 13,40 | US$ 1.740,69 | -US$ 47,57 |
| 2022-03-16 | Compra | 133,28 | 13,06 | US$ 1.740,69 | — |
| 2022-04-08 | Venta | 133,29 | 13,06 | US$ 1.740,78 | US$ 0,09 |
| 2023-02-02 | Compra | 107,74 | 16,16 | US$ 1.740,78 | — |
| 2023-02-06 | Venta | 102,90 | 16,16 | US$ 1.662,58 | -US$ 78,20 |
| 2023-02-07 | Compra | 107,64 | 15,45 | US$ 1.662,58 | — |
| 2023-02-08 | Venta | 99,37 | 15,45 | US$ 1.534,84 | -US$ 127,74 |
| 2023-03-21 | Compra | 104,92 | 14,63 | US$ 1.534,84 | — |
